バーレンGP フリー走行
今日からF1第2戦!バーレンGPが始まります!
1戦目のオーストラリアはメルセデスの勝利でしたね。
勿論、初日はフリー走行。
昨年、トロロッソホンダが決勝で4位と嫌でも期待してしまうバーレンGP!!
フリー走行でどこまでセッティングを絞れるか!?
あ~早く夜にならないかなー
決勝は3/31です!
あ~早く夜にならないかなー
決勝は3/31です!
今年のスケージュール
今年のGPスケジュール
Wikipediaより
ラウンド | レース名称 | グランプリ | サーキット | 都市 | 決勝開催日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolex Australian Grand Prix | オーストラリアGP | アルバート・パーク・サーキット | メルボルン | 3月17日 |
2 | Gulf Air Bahrain Grand Prix | バーレーンGP | バーレーン・インターナショナル・サーキット | サクヒール | 3月31日 |
3 | Heineken Chinese Grand Prix | 中国GP | 上海インターナショナルサーキット | 上海 | 4月14日 |
4 | Azerbaijan Grand Prix | アゼルバイジャンGP | バクー市街地コース | バクー | 4月28日 |
5 | Gran Premio de España Emirates | スペインGP | カタロニア・サーキット | バルセロナ | 5月12日 |
6 | Grand Prix de Monaco | モナコGP | モンテカルロ市街地コース | モンテカルロ | 5月26日 |
7 | Pirelli Grand Prix du Canada | カナダGP | ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット | モントリオール | 6月9日 |
8 | Grand Prix de France | フランスGP | ポール・リカール・サーキット | ヴァール | 6月23日 |
9 | Myworld Grosser Preis von Österreich | オーストリアGP | レッドブル・リンク | シュピールベルク | 6月30日 |
10 | Rolex British Grand Prix | イギリスGP | シルバーストン・サーキット | ノーサンプトンシャー | 7月14日 |
11 | Mercedes-Benz Grosser Preis von Deutschland | ドイツGP | ホッケンハイムリンク | ホッケンハイム | 7月28日 |
12 | Magyar Nagydíj | ハンガリーGP | ハンガロリンク | ブダペスト | 8月4日 |
13 | Johnnie Walker Belgian Grand Prix | ベルギーGP | スパ・フランコルシャン | スパ | 9月1日 |
14 | Gran Premio Heineken d'italia | イタリアGP | モンツァ・サーキット | モンツァ | 9月8日 |
15 | Singapore Airlines Singapore Grand Prix | シンガポールGP | シンガポール市街地コース | シンガポール | 9月22日 |
16 | Vtb Russian Grand Prix | ロシアGP | ソチ・オートドローム | ソチ | 9月29日 |
17 | Japanese Grand Prix | 日本GP | 鈴鹿サーキット | 鈴鹿 | 10月13日 |
18 | Gran Premio de México | メキシコGP | エルマノス・ロドリゲス・サーキット | メキシコ・シティ | 10月27日 |
19 | United States Grand Prix | アメリカGP | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ | オースティン | 11月3日 |
20 | Grande Prêmio do Brasil | ブラジルGP | インテルラゴス・サーキット | サンパウロ | 11月17日 |
21 | Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | アブダビGP | ヤス・マリーナ・サーキット | アブダビ | 12月1日 |
0 件のコメント:
コメントを投稿